Omoda 5
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence, Hybride
- Cylindrée (cm3) : 1498
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4400*1830*1590
- Empattement (mm) : 2630
- Garde au sol (mm) : 169
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 51
- Poids à vide (kg) : 1381
POIDS/CAPACITES
- Hauteur de placement (m) : 1,83
GARANTIE
- Réseau : OMODA

Chargement...
Nos versions disponibles
OMODA 5 1.5L ESS CVT LUX
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Omoda 5 OMODA 5 1.5L ESS CVT LUX
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 230/ 1755-4000 |
| Cylindrée (cm3) | 1498 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 115 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Crossover |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4400*1830*1590 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Garde au sol (mm) | 169 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 51 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1381 |
| Poids Brut (kg) | 1856 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 1075 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras, Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/55 R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 9.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Assistant maintien de lignes | Oui |
| Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Apple CarPlay, Android Auto |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 8 et + |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Ouverture depuis l''habitacle | Coffre |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges chauffants | 2ème rangée, Avant |
| Sièges chauffants | Oui |
| Sièges climatisés | Oui |
| Smart keys | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Assistance au freinage | Oui |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Ton caisse |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
OMODA 5 1.5L ESS CVT LUX - Red trim
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Omoda 5 OMODA 5 1.5L ESS CVT LUX - Red trim
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 230 / 1755-4000 |
| Cylindrée (cm3) | 1498 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 115 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Crossover |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4400*1830*1590 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Garde au sol (mm) | 169 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 51 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1381 |
| Poids Brut (kg) | 1856 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 1075 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras, Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/55 R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 9.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Assistant maintien de lignes | Oui |
| Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Apple CarPlay, Android Auto |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 8 et + |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Ouverture depuis l''habitacle | Coffre |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges chauffants | 2ème rangée, Avant |
| Sièges chauffants | Oui |
| Sièges climatisés | Oui |
| Smart keys | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Assistance au freinage | Oui |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Ton caisse |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Omoda 5 HEV Premium
Omoda 5 Omoda 5 HEV Premium
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence, Hybride |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 215 |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 20,2 |
| Angle de sortie (degres) | 24,2 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4447x1824x1588 |
| Empattement (mm) | 2610 |
| Garde au sol (mm) | |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 51 |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | 1546 |
| Poids Brut (kg) | 2052 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 292 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
POIDS/CAPACITES |
|
| Hauteur de placement (m) | 1,83 |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 7,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
BATTERIES |
|
| Type baterie électrique | Lithium Fer Phosphate |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | OMODA |
Equipements
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Connectique | Voice control, USB, Android Auto, Apple CarPlay |
| Ecran tactile | 12.3 pouces |
| Haut-parleurs | 8 |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | 2ème rangée |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège baquet | Oui |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges chauffants | Oui |
| Sièges chauffants | Avant |
| Sièges ventilés | Avant |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Conducteur, Passager |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





